Акселерометры DJB с зарядовым выходом возможно применять при высоких температурах и в широком диапазоне амплитуды.
Одно осевые зарядовые акселерометры.
Модель | Чувствительность, пКл/g | Масса, г | Размеры, мм | Температура,°С |
Миниатюрные | ||||
A/28/E | 0,4 | 0,19 | 5,7 x 3,5 x 2,3 | -50…+200 |
A/27/E | 2 | 1,4 | 11,1 x 7,1 x 5,4 | -50…+200 |
A/24/E | 5 | 2,0 | 8 x 6,5-9 | -55…+250 |
Универсальные | ||||
A/23/E | 8 | 3,4-4,9 | 9,5 х 10 | -55…+250 |
A/22 | 26 | 12 | 17,2 x 16 x 8,1 | -55…+250 |
A/20 | 30 | 12,5-27 | 14,3 x 16,6 | -55…+250 |
Высокочувствительные | ||||
A/29 | 100 | 45-50 | 19,1 x 21,8 | -50…+250 |
A/21 | 360 | 95-102 | 25,4 x 19,1 | -50…+250 |
Сейсмические | ||||
A/600 | 1200 | 114,5 | 11,1 x 7,1 x 5,4 | -50…+250 |
A/800 | 900 | 400-429 | 38,1 x 44-56 | -50…+250 |
Промышленные | ||||
A/52/F | 12-100 | 100-123 | 50,8 x 29,6 x 21,7 | +260…+400 |
A/81/F | 35-230 | 150-160 | 50,8 x 29,6 x 24,6 | +260…+400 |
A/301/F | 25-220 | 150 | 31,5 x 34,3 x 24,7 | +260…+400 |
A/107/F | 10-100 | 80 | 29,2 x 29,2 x 24,5 | +260…+400 |
Трех осевые зарядовые акселерометры.
Модель | Чувствительность, пКл/g | Масса, г | Размеры, мм | Температура,°С |
Миниатюрные | ||||
AT/08 | 0,4 | 1,2 | 7 x 7 x 5,66 | -50…+200 |
AT/01 | 2 | 6,8-9,9 | 12,5 x 13,3 x 11,5 | -50…+200 |
Универсальные | ||||
AT/04 | 5 | 13-16 | 16,5 x 16,5 x 12 | -50…+200 |
A/31 | 7 | 19 | 19,1 x 19,1 x 11,7 | -50…+220 |
A/34 | 7 | 19-22 | 19,1 x 19,1 x 11,7 | -50…+220 |
A/30 | 25 | 38 | 25,4 x 25,4 x 13,2 | -50…+220 |
A/36 | 5 | 18 | 24 x 17 x 14,7 | -50…+220 |
Высокотемпературные | ||||
A/33 | 7 | 38 | 28 x 28 x 42 | -50…+900 |